標準設計価格表
300㎡以上を基準とした材工共の価格で消費税は含んでおりません
■注意事項
※打放しコンクリートの木コン跡、豆板、打継部等の充填および補修、役物補強(菅回り、タラップ取付部等)は
別途見積りとなります。
※特別な養生費は別途実費申し受けます。
※特殊な下地や施工箇所および遠隔地の場合は別途見積りとなります。
※基準面積(300㎡)未満の場合は、ご相談ください。
※パラテックスA-1、B-1、C-1各工法は、配管トレンチ・2重壁内等を除き、別途保護層をお願いします。
※C-BRD-1、C-BRQ-1工法は、別途保護層をお願いします。
工法名 | 価格(円/㎡) | 工法名 | 価格(円/㎡) |
---|---|---|---|
パラテックスA-1工法 | 5,800 | パラテックスC-BR(D、Q)-1工法 | 11,900 |
パラテックスA-2工法 | 8,800 | パラテックスC-BR(D、Q)-2工法 | 14,800 |
パラテックスA-3工法 | 9,300 | パラテックスC-BR(D、Q)-3工法 | 15,300 |
パラテックスA-5工法 | 8,300 | パラテックスC-BR(D、Q)-5工法 | 14,300 |
パラテックスA-6工法 | 8,500 | パラテックスC-BR(D、Q)-6工法 | 14,600 |
パラテックスB-1工法 | 8,500 | パラテックスQ工法 | 7,300 |
パラテックスB-2工法 | 10,900 | 仮防水材OZ(0.5kg/㎡) | 3,100 |
パラテックスB-2α工法 | 12,500 | 仮防水材OZ(1.0kg/㎡) | 3,900 |
パラテックスB-2α-BR工法 | 16,700 | 仮防水材OZ(1.5kg/㎡) | 4,700 |
パラテックスB-3工法 | 12,200 | パラベースNEO(1mm) | 2,500 |
パラテックスB-4A工法 | 17,000 | ||
パラテックスB-4B工法 | 18,500 | ||
パラテックスB-5A工法 | 17,300 | ||
パラテックスB-5A-U工法 | 21,000 | ||
パラテックスB-6C工法 | 25,500 | ||
パラテックスB-6D工法 | 28,900 | ||
パラテックスC-1工法 | 9,100 | ||
パラテックスC-2工法 | 12,100 | ||
パラテックスC-3工法 | 12,600 | ||
パラテックスC-5工法 | 11,600 | ||
パラテックスC-6工法 | 11,800 |
■注意事項
※打放しコンクリートの木コン跡、豆板、打継部等の充填および補修、役物補強(菅回り、タラップ取付部等)は
別途見積りとなります。
※特別な養生費は別途実費申し受けます。
※特殊な下地や施工箇所および遠隔地の場合は別途見積りとなります。
※基準面積(300㎡)未満の場合は、ご相談ください。
※パラテックスA-1、B-1、C-1各工法は、配管トレンチ・2重壁内等を除き、別途保護層をお願いします。
※C-BRD-1、C-BRQ-1工法は、別途保護層をお願いします。