標準設計価格表
300㎡以上を基準とした材工共の価格で消費税は含んでおりません
■注意事項
※打放しコンクリートの木コン跡、豆板、打継部等の充填および補修、役物補強(菅回り、タラップ取付部等)は
別途見積りとなります。
※特別な養生費は別途実費申し受けます。
※特殊な下地や施工箇所および遠隔地の場合は別途見積りとなります。
※基準面積(300㎡)未満の場合は、ご相談ください。
※パラテックスA-1、B-1、C-1各工法は、配管トレンチ・2重壁内等を除き、別途保護層をお願いします。
※C-BRD-1、C-BRQ-1工法は、別途保護層をお願いします。
| 工法名 | 価格(円/㎡) | 工法名 | 価格(円/㎡) |
|---|---|---|---|
| パラテックスA-1工法 | 6,600 | パラテックスC-BR(D、Q)-1工法 | 13,100 |
| パラテックスA-2工法 | 10,100 | パラテックスC-BR(D、Q)-2工法 | 16,300 |
| パラテックスA-3工法 | 10,400 | パラテックスC-BR(D、Q)-3工法 | 16,800 |
| パラテックスA-5工法 | 9,000 | パラテックスC-BR(D、Q)-5工法 | 15,800 |
| パラテックスA-6工法 | 9,700 | パラテックスC-BR(D、Q)-6工法 | 16,100 |
| パラテックスB-1工法 | 9,700 | パラテックスQ工法 | 8,300 |
| パラテックスB-2工法 | 12,300 | 仮防水材OZ(0.5kg/㎡) | 3,200 |
| パラテックスB-2α工法 | 14,100 | 仮防水材OZ(1.0kg/㎡) | 4,200 |
| パラテックスB-2α-BR工法 | 18,600 | 仮防水材OZ(1.5kg/㎡) | 5,200 |
| パラテックスB-3工法 | 13,700 | パラベースNEO(1mm) | 2,600 |
| パラテックスB-4A工法 | 19,200 | ||
| パラテックスB-4B工法 | 21,100 | ||
| パラテックスB-5A工法 | 19,700 | ||
| パラテックスB-5A-U工法 | 24,200 | ||
| パラテックスB-6C工法 | 29,600 | ||
| パラテックスB-6D工法 | 33,800 | ||
| パラテックスC-1工法 | 10,200 | ||
| パラテックスC-2工法 | 13,600 | ||
| パラテックスC-3工法 | 14,200 | ||
| パラテックスC-5工法 | 12,900 | ||
| パラテックスC-6工法 | 13,200 |
■注意事項
※打放しコンクリートの木コン跡、豆板、打継部等の充填および補修、役物補強(菅回り、タラップ取付部等)は
別途見積りとなります。
※特別な養生費は別途実費申し受けます。
※特殊な下地や施工箇所および遠隔地の場合は別途見積りとなります。
※基準面積(300㎡)未満の場合は、ご相談ください。
※パラテックスA-1、B-1、C-1各工法は、配管トレンチ・2重壁内等を除き、別途保護層をお願いします。
※C-BRD-1、C-BRQ-1工法は、別途保護層をお願いします。


