屋上防水仕様 通気緩衝工法
屋上防水仕様 通気緩衝複合工法
屋上防水仕様 クロス入り密着工法
バルコニー・庇防水仕様 密着工法
設計価格表
工法名 | 内 容 | 価格(円/㎡) |
---|---|---|
FU-40-NE | 屋上防水仕様 通気緩衝工法(3㎜)公共建築工事標準仕様Xー1 | 12,200 |
FU-26-NE | 屋上防水仕様 通気緩衝工法(2㎜) | 10,000 |
JU-39-NE | 屋上防水仕様 通気緩衝複合工法(3㎜)公共建築工事標準仕様Xー1 | 12,500 |
MU-39-NE | 屋上防水仕様 クロス入り密着工法(3㎜)公共建築工事標準仕様Xー2 | 9,600 |
MU-26-NE | 屋上防水仕様 クロス入り密着工法(2㎜) | 7,800 |
U-39-NE | バルコニー・庇防水仕様 密着工法(3㎜) | 8,700 |
U-26-NE | バルコニー・庇防水仕様 密着工法(2㎜) | 6,900 |
U-20-NE | バルコニー・庇防水仕様 密着工法(1.5㎜) | 5,800 |
MT-26-NE | 立上り共通仕様 クロス入り(2㎜) 公共建築工事標準仕様X-2(立上り) |
9,800 |
T-26-NE | 立上り共通仕様(2㎜) | 9,100 |
T-20-NE | 立上り共通仕様(1.5㎜) | 7,800 |
■注意事項
※下地処理は含んでおりません。
※特別な養生費は別途実費申し受けます。
※特殊な下地や施工箇所及び遠隔地の場合は別途見積りとなります。
※基準面積(300㎡)未満の場合は、ご相談ください。