標準設計価格表
300㎡以上を基準とした材工共の価格で消費税は含んでおりません| 工法名 | 価格(円/㎡) |
|---|---|
| パラテックスEP-ライニング(A・F)工法 | 12,000 |
| パラテックスEP-LG-(A・F)工法 | 15,300 |
| パラテックスEP-ライニング(A・F)-U工法 | 15,400 |
| パラテックスEP-GS-A工法 | 11,300 |
| パラテックスEP-GS-B工法 | 13,700 |
| パラテックスEP-GSX-A工法 | 14,900 |
| パラテックスEP-GSX-B工法 | 17,300 |
| パラテックスEP-GSX-C工法 | 21,900 |
| パラテックスEP-GSX-D工法 | 26,300 |


