標準設計価格表
300㎡以上を基準とした材工共の価格で消費税は含んでおりません| 工法名 | 価格(円/㎡) | 
|---|---|
| パラテックスEP-ライニング(A・F)工法 | 9,800 | 
| パラテックスEP-LG-(A・F)工法 | 12,500 | 
| パラテックスEP-ライニング(A・F)-U工法 | 12,400 | 
| パラテックスEP-GS-A工法 | 10,300 | 
| パラテックスEP-GS-B工法 | 12,300 | 
| パラテックスEP-GSX-A工法 | 13,500 | 
| パラテックスEP-GSX-B工法 | 15,300 | 
| パラテックスEP-GSX-C工法 | 19,100 | 
| パラテックスEP-GSX-D工法 | 22,700 | 




